model | R3KL1-AC | R3K6L1-AC | R4KL1-AC | R4K6L1-AC | R5KL1-AC | R6KL1-AC | R8KL1-AC |
R3KL1D-AC | R3K6L1D-AC | R4KL1D-AC | R4KL1D-AC | R5KL1D-AC | R6KL1D-AC | R8KL1D-AC | |
Sortida de CA | |||||||
Potència nominal (kW) | 3 | 3.68 | 4 | 4.6 | 5 | 6 | 8 |
Sortida de corrent CA màxima a la xarxa (A) | 14.3 | 16 | 19.1 | 20 | 21.7 | 28.7 | 38.3 |
Tensió/interval nominal (V) | 230 /176~270 | ||||||
Freqüència (Hz) | 50 / 60 | ||||||
El factor de potència | 1 (0.8 davanter-0.8 endarrerit) | ||||||
THDi | |||||||
Tipus de xarxa AC | L+N+PE | ||||||
Bateria | |||||||
Interval de tensió de la bateria (V) | 40 ~ 58 | ||||||
Màx. tensió de càrrega (V) | 58 | ||||||
Màx. Corrent de càrrega/descàrrega (A) | 60/60 | 72/72 | 80/80 | 92/92 | 100/100 | 120/120 | 160/160 |
Tipus de pila | Liti/Plom-àcid | ||||||
Interfície de comunicacions | CAN / RS485 | ||||||
Potència/durada màxima de sortida de la bateria (kW/min) | / | 8/20 | |||||
Sortida EPS | |||||||
Potència nominal (kW) | 3 | 3.68 | 4 | 4.6 | 5 | 6 | 8 |
Tensió nominal (V) | 230 | ||||||
Sortida de corrent CA màxima a la xarxa (A) | 14.3 | 16 | 19.1 | 20 | 21.7 | 28.7 | 38.3 |
Freqüència nominal (Hz) | 50/60 | ||||||
Temps de canvi automàtic (ms) | <10 | ||||||
THdu | |||||||
Capacitat de sobrecàrrega | 110%, 60S/ 120%, 30S/ 150%, 10S | ||||||
Dades generals | |||||||
Eficiència de càrrega/descàrrega de la bateria | 96% | ||||||
PV màx. eficiència | 98% | ||||||
Eficiència europea | 97% | ||||||
Eficiència MPPT | 99.9% | ||||||
Tipus de protecció | IP65 | ||||||
Emissió de soroll (dB) | <35 | ||||||
Temperatura de funcionament (℃) | -25~60 | ||||||
Refredament | Natural | ||||||
Humitat relativa | 0 ~ 95% (sense condensació) | ||||||
Altitud de funcionament (m) | 2,000 (> 2,000 de reducció) | ||||||
Dimensions W*D*H (mm) | * 454.5 200 467 * | * 484.5 200 467 * | |||||
Pes net (kg) | 19 (20 Amb generador) | 22(23 Amb generador) | |||||
topologia | No aïllats | ||||||
Pèrdua en espera (W) | <15 |
||||||
visualització | Opcional (pantalla tàctil de colors / sense pantalla) | ||||||
Interfície: RS485 / Wifi / 4G / CAN / DRM | Sí/ Opt/ Opt/ Sí/ Sí |

Punts Destacats del Producte
Fiable i segura
El producte ha superat les proves de certificació per a IEC/EN62109-1/-2, IEC/EN62477-1, NRS097-2-1 de Sud-àfrica; 2017, IEC/EN 61000-6-1 i IEC/EN 61000-6-3 , garantint seguretat i fiabilitat.
Fàcil d'usar i flexible
Admet la connexió en paral·lel de múltiples unitats i és compatible amb diversos tipus de bateries, incloses les bateries de plom-àcid i d'ions de liti, proporcionant flexibilitat i facilitat d'ús.
Econòmic i eficient
Amb una eficiència màxima de ≥98%, mida compacta i disseny que estalvia espai, el producte ofereix una major rendibilitat.
model |
R3KL1-AC, R3K6L1-AC, R4KL1-AC, R4K6L1-AC, R5KL1-AC, R6KL1-AC, R8KL1-AC |
---|
