Plec de prescripcions tècniques | Model inversor | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
MPS0030 | MPS0050 | MPS0100 | MPS0150 | MPS0250 | MPS0500 | |
CA (a la xarxa) | ||||||
Potència de sortida màxima (kVA) | 33 | 55 | 110 | 165 | 275 | 550 |
Potència nominal (kW) | 30 | 50 | 100 | 150 | 250 | 500 |
Tensió nominal (V) | 400 | |||||
Corrent nominal (A) | 43 | 72 | 144 | 216 | 361 | 722 |
Interval de tensió (V) | 320-460 | |||||
Freqüència nominal (Hz) |
50/60
|
|||||
Interval de freqüència (Hz) | 45 ~ 55 / 55 ~ 65 | |||||
THDi | ||||||
El factor de potència | 1 endarrerit ~ 1 líder | |||||
Connexió de corrent altern | 3W+N+PE | |||||
Relació del transformador | 100/400 | 270/400 | 315/400 | |||
AC (fora de la xarxa) | ||||||
Potència de sortida nominal (kVA) | 33 | 55 | 110 | 165 | 275 | 550 |
Potència nominal (kW) | 30 | 50 | 100 | 150 | 250 | 500 |
Tensió nominal (V) | 400 | |||||
Corrent nominal (A) | 43 | 72 | 144 | 216 | 361 | 722 |
THdu | ≤1% lineal; o ≤5% no lineal | |||||
Freqüència nominal (Hz) | 50/60 | |||||
Capacitat de sobrecàrrega | 110% a llarg termini | |||||
Entrada fotovoltaica | ||||||
Tensió d'entrada màxima de PV (V) | 1000 | |||||
Potència fotovoltaica màxima (kW) | 60/120 | 120/180/240 | 300/360 | 600/660/720 | ||
Interval de tensió MPPT (V) | 250-850 | |||||
Interval de tensió MPPT a càrrega completa (V) | 450-850 | |||||
Bateria | ||||||
Interval de tensió de la bateria (V) | 250 ~ 850 | 320 ~ 850 | 420 ~ 850 | 500 ~ 850 | ||
Màx. potència de càrrega (kW) | 60/120 | 120/180/240 | 300/360 | 600/660/720 | ||
Dades generals | ||||||
Mida W*D*H (mm) | * 800 800 1900 * | * 1,200 800 2,050 * | (600*720*2,050)*1+ 1,200*800*2,050 | (600*720*2,050)*2+ 1,600*1050*2,050 | ||
Pes (kg) | 620/650 | 720/750 | 1,120/1,150/1,180 | 1,250/1,280/1,310 | 1,980/2,010 | 3,265/3,295/3,325 |
Temperatura de funcionament (℃) | -30 ~ 55 | |||||
Humitat relativa | 0 ~ 95% sense condensació | |||||
Tipus de protecció | IP20 | |||||
Emissió de soroll (dB) | <70 | |||||
Altitud d'operació (m) | 5,000 (> 3,000 de reducció) | |||||
Refredament | refrigeració per aire | |||||
Visualització i comunicació | ||||||
visualització | Pantalla tàctil LCD | |||||
Comunicació BMS | RS485, CAN | |||||
Comunicació EMS | RS485, TCP/IP | |||||
certificats |
EN62109-1/-2, EN62477-1, EN61000-6-2, EN61000-6-4, South Africa NRS097-2-1:2017, Pakistan i Índia IEC61727, IEC62116,IEC 61683 |
Característiques del producte
Seguretat i fiabilitat
El producte ha estat sotmès a diverses certificacions de prova, com ara EN62109-1/-2, EN62477-1, EN61000-6-2, EN61000-6-4, Sud-àfrica NRS097-2-1:2017, Pakistan i Índia IEC61727, IEC62116, IEC 61683, garantint la seva seguretat i fiabilitat.
Configuració flexible
Admet la connexió simultània de generadors fotovoltaics, dièsel, bateries i càrregues. Posseeix una forta adaptabilitat ambiental i admet l'inici negre. Es poden configurar de manera flexible diversos modes de funcionament per satisfer diversos requisits.
Operació i manteniment convenients
MPS admet el funcionament no tripulat i inclou un panell de visualització digital HMI estàndard, que permet un seguiment intuïtiu de paràmetres bàsics com ara potència, corrent i voltatge. Això permet una avaluació ràpida del funcionament i la salut de l'equip. En combinació amb l'EMS basat en núvol, la supervisió remota és possible, fent que l'operació i el manteniment siguin més còmodes.
model |
MPS0030, MPS0050, MPS0100, MPS0150, MPS0250, MPS0500 |
---|
